Comprehensive guide to Nepal's diverse weather patterns across regions and seasons
Region | Altitude | Summer (Jun-Aug) | Winter (Dec-Feb) |
---|---|---|---|
Terai (Chitwan, Lumbini) | 60-300m | Hot (35°C), humid, monsoon rains | Mild (20°C), dry, foggy mornings |
Kathmandu Valley | 1,400m | Warm (28°C), rainy, humid | Cool days (18°C), cold nights (2°C), pollution haze |
Pokhara/Annapurna Foothills | 800-2,000m | Warm (25°C), very rainy | Mild days (15°C), chilly nights (5°C) |
High Himalayas (Everest, Annapurna) | 3,000-5,000m | Cool days (15°C), monsoon clouds | Very cold (-10 to -30°C at night), stable weather |
Trans-Himalayan (Mustang, Dolpo) | 2,800-4,000m | Dry, warm days (20°C), cool nights | Cold (-5 to -15°C at night), sunny days |
October-November (Autumn): Clear skies, mild temperatures, best mountain views
March-April (Spring): Warmer weather, blooming rhododendrons, good trekking
Month | Kathmandu | Pokhara | Chitwan | Everest Region |
---|---|---|---|---|
January | 9-18°C, dry | 8-19°C, dry | 10-23°C, foggy | -15 to 5°C, stable |
April | 14-28°C, clear | 15-28°C, clear | 20-35°C, warm | -5 to 10°C, good trekking |
July | 20-29°C, rainy | 22-29°C, very rainy | 25-33°C, monsoon | 5-15°C, cloudy |
October | 15-26°C, clear | 16-25°C, clear | 20-32°C, pleasant | -5 to 10°C, excellent views |
Nepal's weather varies dramatically by elevation. Always pack layers and be prepared for temperature changes of 20-30°C (36-54°F) between daytime and nighttime, especially when trekking.